门诊慢特病病种目录
青岛市基本医疗保险门诊慢特病病种目录一览表 | ||||
省定基本病种 | ||||
序号 | 病种名称 | 认定标准 | 限额 | 备注 |
1 | 恶性肿瘤的门诊治疗 |
按照鲁医保发〔2022〕42号 执行
按照鲁医保发〔2022〕42号 执行 | 无限额 | |
2 | 骨髓增生异常综合征 | 无限额 | ||
3 | 血友病 | 无限额 | ||
4 | 白血病 | 无限额 | ||
5 | 再生障碍性贫血 | 3800 | ||
6 | 免疫性血小板减少性紫癜 | 无限额 | ||
7 | 原发性血小板增多症 | 无限额 | ||
8 | 真性红细胞增多症 | 无限额 | ||
9 | 原发性骨髓纤维化 | 无限额 | ||
10 | 高血压病伴并发症 | 3500 | ||
11 | 冠心病 | 2000 | ||
12 | 肺源性心脏病 | 3600 | ||
13 | 慢性心力衰竭 | 3800 | ||
14 | 尿毒症透析治疗 | 无限额 | ||
15 | 慢性肾脏病 | 6000 | ||
16 | 肾病综合征 | 5000 | ||
17 | 重症肌无力 | 无限额 | ||
18 | 脑出血(恢复期、后遗症期) | 2500 | ||
19 | 脑梗死(恢复期、后遗症期) | 2500 | ||
20 | 帕金森病及帕金森综合征 | 2500 | ||
21 | 癫痫 | 2000 | ||
22 | 运动神经元病 | 无限额 | ||
23 | 肝豆状核变性 | 无限额 | ||
24 | 阿尔茨海默病 | 7500 | ||
25 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3000 | ||
26 | 肺间质纤维化 | 2500 | ||
27 | 系统性红斑狼疮 | 6000 | ||
28 | 类风湿性关节炎 | 4000 | ||
29 | 多发性肌炎(皮肌炎) | 无限额 | ||
30 | 系统性血管炎 | 无限额 | ||
31 | 脊柱关节炎(强直性脊柱炎) | 4000 | ||
32 | 系统性硬化症(硬皮病) | 无限额 | ||
33 | 干燥综合征 | 6000 | ||
34 | 糖尿病 | 3500 | ||
35 | 股骨头坏死 | 2500 | ||
36 | 严重精神障碍 | 无限额 | ||
37 | 其他精神障碍 | 7500 | ||
38 | 组织或器官移植(抗排异治疗) | 无限额 | ||
39 | 生长激素缺乏症 | 无限额 | ||
40 | 脑瘫、视力、听力、言语、智力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童康复治疗 | 按照青医保发〔2019〕10号执行 | ||
41 | 肺结核、肺外其他部位结核 | 无限额 | ||
42 | 耐多药结核、广泛耐药结核 | 无限额 | ||
43 | 慢性乙型病毒性肝炎 | 8000 | ||
44 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 无限额 | ||
45 | 肝硬化 | 8000 | ||
46 | 神经系统良性肿瘤门诊治疗 | 无限额 | ||
47 | 进行性肌营养不良 | 无限额 | ||
48 | 人类免疫缺陷(HIV)病 | 8000 | ||
省定门诊药品单独支付病种 | ||||
序号 | 病种名称 | 认定标准 | 限额 | 备注 |
1 | 银屑病 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断,且符合相关国家谈判药品适用范围。 | 4000 | 仅保障国谈药品 |
2 | 中重度特应性皮炎 | 4000 | 仅保障国谈药品 | |
3 | 肺动脉高压 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断。 | 无限额 | |
4 | 便秘型肠易激综合征(IBS-C) | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断,且符合相关国家谈判药品适用范围。 | 2000 | 仅保障国谈药品 |
5 | 克罗恩病 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断。 | 4000 | |
6 | 溃疡性结(直)肠炎 | 4000 | ||
7 | 脊髓性肌萎缩症 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断,且符合相关国家谈判药品适用范围。 | 无限额 | 仅保障国谈药品 |
8 | 亨廷顿舞蹈病 | 无限额 | 仅保障国谈药品 | |
9 | 多发性硬化 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断。 | 无限额 | |
10 | 遗传性血管性水肿(HAE) | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断,且符合相关国谈药品适用范围。 | 无限额 | 仅保障国谈药品 |
11 | C型尼曼匹克病 | 无限额 | 仅保障国谈药品 | |
12 | 肢端肥大症 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断。 | 无限额 | |
13 | 子宫内膜异位症 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断,且符合相关国家谈判药品适用范围。 | 5000 | 仅保障国谈药品 |
14 | 黄斑病变 | 按我市原日间手术方式保障 | ||
15 | 戈谢病 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断。 | 2000 | |
16 | 庞贝病 | 按省大病保险谈判药品保障 | ||
17 | 法布雷病 | 有相关临床表现,经二级及以上定点医疗机构专科医师明确诊断,且符合相关国家谈判药品适用范围。 | 无限额 | 仅保障国谈药品 |
18 | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病 | 无限额 | 仅保障国谈药品 | |
19 | 地中海贫血 | 无限额 | 结合2022年版药品目录增补,仅保障国谈药品 | |
20 | 慢性自发性荨麻疹 | 无限额 | 结合2022年版药品目录增补,仅保障国谈药品 | |
我市原有病种 | ||||
序号 | 病种名称 | 认定标准 | 限额 | 备注 |
1 | 支气管哮喘 |
按照青医保字〔2022〕51号 执行
按照青医保字〔2022〕51号 执行
| 2200 | |
2 | 支气管扩张症 | 2500 | ||
3 | 溶血性贫血 | 无限额 | ||
4 | 尿崩症 | 无限额 | ||
5 | 原发性醛固酮增多症 | 无限额 | ||
6 | 脂膜炎 | 无限额 | ||
7 | 肢端坏疽 | 3000 | ||
8 | 自身免疫性肝病 | 6000 | ||
9 | 心、脑、大动脉血管疾病术后综合治疗 | 3000 | ||
10 | 苯丙酮尿症 | 无限额 | ||
11 | 原发性免疫球蛋白缺乏症 | 无限额 | ||
12 | 皮质醇增多症 | 无限额 | ||
13 | 过敏性紫癜并肾病 | 无限额 | ||
14 | 成人迟发性运动障碍 | 按照青医保发〔2021〕11号 执行 | 无限额 |