关于公布2026年青岛市妇女儿童医院公开招聘卫生类工作人员进入面试范围人员名单及有关事项的公告
发布时间:2026/4/16 13:57:23 / 浏览量: / 【关闭】
根据《青岛市事业单位公开招聘人员面试工作规程(试行)》和《2026年度青岛市卫生健康委员会直属事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员公告》有关要求,现将2026年青岛市妇女儿童医院公开招聘卫生类工作人员进入面试范围人员名单(详见附件)及有关事项公告如下:
一、领取面试通知单时间、地点
请进入面试范围人员携带本人身份证于2026年4月23日(下周四)8:30-11:30到青岛市妇女儿童医院(青岛市市北区同福路6号)行政办公楼负一楼人事科领取面试通知单。
二、面试时间、地点
面试工作将于2026年4月24日(下周五)上午在对外经济贸易大学青岛研究院(青岛市市北区同安路67号)举行。
三、注意事项
1.请考生仔细阅读《面试通知单》和《2026年度青岛市妇女儿童医院公开招聘卫生类工作人员面试方案》,提前熟悉面试流程。
2.进入考点前,考生须听从工作人员指挥,按要求接受身份核验。
附件:进入面试范围人员名单
青岛市妇女儿童医院
2026年4月16日
附件
进入面试范围人员名单 | ||||
序号 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 37028419930915**** | 免笔试 | 超声医师 | |
2 | 37132219911223**** | 2643113008 | 整形外科医师 | |
3 | 37028319990711**** | 2643114024 | 整形外科医师 | |
4 | 37088320000830**** | 2643107043 | 整形外科医师 | |
5 | 37030219961020**** | 2643105012 | 整形外科医师 | |
6 | 41048219990605**** | 2643101117 | 整形外科医师 | |
7 | 37078320000701**** | 2643201056 | 整形外科医师 | 递补 |
8 | 37078120010827**** | 2632412038 | 检验科技师 | |
9 | 37028120010320**** | 2632410044 | 检验科技师 | |
10 | 37110220011117**** | 2632413036 | 检验科技师 | |
11 | 37068119991203**** | 2632404033 | 检验科技师 | |
12 | 43250320010210**** | 2632411038 | 检验科技师 | |
13 | 37152120011201**** | 2632407032 | 检验科技师 | |
14 | 23082619980307**** | 2632401001 | 检验科技师 | |
15 | 37040220010322**** | 2632414048 | 检验科技师 | |
16 | 37078520010324**** | 2632406001 | 检验科技师 | |
17 | 37120219991002**** | 2632406014 | 遗传学技师 | |
18 | 37030220000120**** | 2632411050 | 遗传学技师 | |
19 | 37068119991125**** | 2622116009 | 护理1 | |
20 | 37130219990504**** | 2622102030 | 护理1 | |
21 | 37010420000810**** | 2622210091 | 护理1 | |
22 | 37112120000904**** | 2622212032 | 护理1 | |
23 | 37091120000426**** | 2622118030 | 护理1 | |
24 | 37078320000104**** | 2622207060 | 护理1 | |
25 | 37120219970927**** | 2622105045 | 护理1 | |
26 | 37078320000401**** | 2622218010 | 护理1 | |
27 | 37083219980826**** | 2622117013 | 护理1 | |
28 | 37132319980830**** | 2622101054 | 护理1 | |
29 | 37132920001208**** | 2622216035 | 护理1 | |
30 | 37030520011120**** | 2622215019 | 护理1 | |
31 | 37040419990112**** | 2622215002 | 护理1 | |
32 | 37061219991121**** | 2622306026 | 护理1 | |
33 | 37052120030315**** | 2622202053 | 护理2 | |
34 | 37132120040415**** | 2622207073 | 护理2 | |
35 | 37132320030127**** | 2622107074 | 护理2 | |
36 | 37112220020423**** | 2622202024 | 护理2 | |
37 | 37132420040721**** | 2622303032 | 护理2 | |
38 | 37028420031001**** | 2622110032 | 护理2 | |
39 | 37068220040209**** | 2622221018 | 护理2 | |
40 | 37110220030120**** | 2622301011 | 护理2 | |
41 | 37078520040501**** | 2622215004 | 护理2 | |
42 | 23900520030624**** | 2622221064 | 护理2 | |
43 | 37061220031001**** | 2622219109 | 护理2 | |
44 | 37110320031026**** | 2622301025 | 护理2 | |
45 | 37010520040323**** | 2622115049 | 护理2 | |
46 | 37078320030609**** | 2622119008 | 护理2 | |
47 | 37088320020214**** | 2622303033 | 护理2 | |
48 | 37132920020511**** | 2622303038 | 护理2 | |
49 | 37028420021106**** | 2622210075 | 护理2 | |
50 | 37078120040407**** | 2622219086 | 护理2 | |
51 | 37132620021013**** | 2622209015 | 护理2 | |
52 | 37078320031206**** | 2622110035 | 护理2 | |
53 | 37112220020829**** | 2622212012 | 护理2 | |
54 | 22072220040904**** | 2622211049 | 护理2 | |
55 | 22010320040306**** | 2622205053 | 护理2 | |
56 | 37083220020305**** | 2622104042 | 护理2 | |
57 | 37172620050203**** | 2622210093 | 护理2 | |
58 | 37068520040207**** | 2622120050 | 护理2 | |
59 | 37132720030323**** | 2622111003 | 护理2 | |
60 | 37098220040921**** | 2622114036 | 护理2 | |
61 | 37142420021204**** | 2622219110 | 护理2 | |
62 | 37078520030919**** | 2622105040 | 护理2 | 递补 |
63 | 37028520040718**** | 2622110027 | 助产 | |
64 | 37052320040427**** | 2622201043 | 助产 | |
65 | 37032120040203**** | 2622111039 | 助产 | |
66 | 37120220000403**** | 2622305007 | 助产 | |
67 | 37082920030825**** | 2622101094 | 助产 | |
68 | 37233020021202**** | 2622112026 | 助产 | |
69 | 37052320040407**** | 2622216018 | 助产 | |
70 | 37142520040323**** | 2622217042 | 助产 | |
71 | 37028320021108**** | 2622107030 | 助产 | |
72 | 37028420040829**** | 2622201035 | 助产 | |
73 | 37132120031010**** | 2622304014 | 助产 | |
74 | 37082920040126**** | 2622218068 | 助产 | |
75 | 37092320040215**** | 2622106019 | 助产 | |
76 | 37068620030108**** | 2622210095 | 助产 | |
77 | 37061320040614**** | 2622201067 | 助产 | |

