2026年度青岛市妇女儿童医院校园招聘面试成绩
发布时间:2026/6/5 18:14:30 / 浏览量: / 【关闭】
| 序号 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试成绩 |
| 1 | 37132519961014**** | 医学博士 | 58.84 |
| 2 | 37028519941112**** | 医学博士 | 缺考 |
| 3 | 37078319970221**** | 医学博士 | 缺考 |
| 4 | 51130420000820**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 5 | 51030220000421**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 6 | 61272420000722**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 7 | 22030220001113**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 8 | 41142219990301**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 9 | 42102420000515**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 10 | 34122219990104**** | 儿内科医师 | 82.16 |
| 11 | 41092719991126**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 12 | 37148120000416**** | 儿内科医师 | 81.44 |
| 13 | 41142120010218**** | 儿内科医师 | 87.28 |
| 14 | 21142219990324**** | 儿内科医师 | 83.78 |
| 15 | 15270119990111**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 16 | 13043020001102**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 17 | 50024220001121**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 18 | 37132920000830**** | 儿内科医师 | 87.24 |
| 19 | 37060220000610**** | 儿内科医师 | 83.12 |
| 20 | 43252219991030**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 21 | 37082620001206**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 22 | 37100220000910**** | 儿内科医师 | 88.28 |
| 23 | 21038119991116**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 24 | 41018420000512**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 25 | 43072320000331**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 26 | 23050220000804**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 27 | 34050520000602**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 28 | 21070320001010**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 29 | 37100220000513**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 30 | 23232120001218**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 31 | 37078119980610**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 32 | 37082820001126**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 33 | 33028120000811**** | 儿内科医师 | 缺考 |
| 34 | 41272619970424**** | 儿外科医师 | 85.04 |
| 35 | 37032320000710**** | 儿外科医师 | 72.24 |
| 36 | 12022219990311**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 37 | 13032119991022**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 38 | 32048319991002**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 39 | 14062420000504**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 40 | 21068219990420**** | 儿外科医师 | 83.62 |
| 41 | 34120420000225**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 42 | 34162220001002**** | 儿外科医师 | 87.02 |
| 43 | 41102520000505**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 44 | 37028420000205**** | 儿外科医师 | 78.68 |
| 45 | 21012320000428**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 46 | 41072620000501**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 47 | 50023420020327**** | 儿外科医师 | 85.04 |
| 48 | 41022220000521**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 49 | 37142820000912**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 50 | 13043120001020**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 51 | 37130220000206**** | 儿外科医师 | 75.46 |
| 52 | 41282619981107**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 53 | 41133020000922**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 54 | 53032620000301**** | 儿外科医师 | 67.78 |
| 55 | 62242920001105**** | 儿外科医师 | 66.46 |
| 56 | 41062119990326**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 57 | 53038119980910**** | 儿外科医师 | 72.40 |
| 58 | 65232519991125**** | 儿外科医师 | 68.88 |
| 59 | 14230120000717**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 60 | 37148120000202**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 61 | 45031120000927**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 62 | 12022420000122**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 63 | 37090220000124**** | 儿外科医师 | 缺考 |
| 64 | 36042320010410**** | 妇产科医师 | 90.46 |
| 65 | 22240619981023**** | 妇产科医师 | 79.40 |
| 66 | 32120219980503**** | 妇产科医师 | 89.52 |
| 67 | 37083120000615**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 68 | 37068520000429**** | 妇产科医师 | 81.12 |
| 69 | 37032319991020**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 70 | 37092120000630**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 71 | 41142119990619**** | 妇产科医师 | 82.68 |
| 72 | 23232420010119**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 73 | 37078320000525**** | 妇产科医师 | 79.08 |
| 74 | 23060220000522**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 75 | 37078120000320**** | 妇产科医师 | 79.54 |
| 76 | 37072420000402**** | 妇产科医师 | 84.06 |
| 77 | 37028520001031**** | 妇产科医师 | 81.96 |
| 78 | 37032220000207**** | 妇产科医师 | 91.48 |
| 79 | 37078519990915**** | 妇产科医师 | 84.66 |
| 80 | 37132620000411**** | 妇产科医师 | 91.66 |
| 81 | 37148119990122**** | 妇产科医师 | 80.62 |
| 82 | 37132120010306**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 83 | 13072919970928**** | 妇产科医师 | 91.62 |
| 84 | 37292519990212**** | 妇产科医师 | 80.02 |
| 85 | 21031119990418**** | 妇产科医师 | 78.10 |
| 86 | 37068119990208**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 87 | 37068320001031**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 88 | 51010720000316**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 89 | 37142420000824**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 90 | 37078619991109**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 91 | 37078319981009**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 92 | 37060219991016**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 93 | 37292220010107**** | 妇产科医师 | 缺考 |
| 94 | 37088320000725**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 95 | 50023119950404**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 96 | 37098220000411**** | 耳鼻喉科医师 | 75.14 |
| 97 | 37068719970102**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 98 | 23062319990503**** | 耳鼻喉科医师 | 78.74 |
| 99 | 23090320001013**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 100 | 41148120001218**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 101 | 37158120001129**** | 耳鼻喉科医师 | 73.34 |
| 102 | 37040219990318**** | 耳鼻喉科医师 | 83.34 |
| 103 | 34162319991118**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 104 | 37078619990430**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 105 | 37078419991224**** | 耳鼻喉科医师 | 78.20 |
| 106 | 37078220000314**** | 耳鼻喉科医师 | 91.06 |
| 107 | 37068319990302**** | 耳鼻喉科医师 | 83.78 |
| 108 | 37292219980922**** | 耳鼻喉科医师 | 74.50 |
| 109 | 37028219990930**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 110 | 37030220000527**** | 耳鼻喉科医师 | 87.14 |
| 111 | 37148220001218**** | 耳鼻喉科医师 | 80.88 |
| 112 | 37080219991030**** | 耳鼻喉科医师 | 74.42 |
| 113 | 37078219991026**** | 耳鼻喉科医师 | 84.54 |
| 114 | 37070320001025**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 115 | 34122119960306**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 116 | 21052220000303**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 117 | 43102620000910**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 118 | 21120220000224**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 119 | 37232119981226**** | 耳鼻喉科医师 | 缺考 |
| 120 | 37110219960822**** | 口腔科医师 | 77.34 |
| 121 | 37028419970815**** | 口腔科医师 | 87.52 |
| 122 | 37292819971209**** | 口腔科医师 | 62.32 |
| 123 | 23080519950808**** | 口腔科医师 | 72.10 |
| 124 | 37030319981130**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 125 | 37108319991028**** | 口腔科医师 | 67.40 |
| 126 | 32090220000902**** | 口腔科医师 | 75.02 |
| 127 | 23270020000707**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 128 | 37108119990715**** | 口腔科医师 | 70.26 |
| 129 | 41031119981017**** | 口腔科医师 | 82.88 |
| 130 | 37098319990109**** | 口腔科医师 | 67.10 |
| 131 | 37070220000121**** | 口腔科医师 | 80.28 |
| 132 | 37130220000104**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 133 | 45262719950530**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 134 | 41092319980322**** | 口腔科医师 | 84.82 |
| 135 | 37068120000318**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 136 | 37110219980815**** | 口腔科医师 | 65.16 |
| 137 | 37232119991108**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 138 | 37030319970424**** | 口腔科医师 | 85.18 |
| 139 | 37020320000127**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 140 | 62282120000126**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 141 | 21100220000609**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 142 | 23062219970118**** | 口腔科医师 | 缺考 |
| 143 | 37068119990518**** | 皮肤科医师 | 58.84 |
| 144 | 37081119991119**** | 皮肤科医师 | 缺考 |
| 145 | 37070520000526**** | 皮肤科医师 | 87.64 |
| 146 | 64038220000217**** | 皮肤科医师 | 缺考 |
| 147 | 37072519981228**** | 皮肤科医师 | 缺考 |
| 148 | 21130319981029**** | 麻醉医师 | 88.14 |
| 149 | 34110219990724**** | 麻醉医师 | 85.16 |
| 150 | 37142620010111**** | 麻醉医师 | 92.38 |
| 151 | 37078420000623**** | 麻醉医师 | 81.76 |
| 152 | 43020220001228**** | 麻醉医师 | 缺考 |
| 153 | 37078319981207**** | 麻醉医师 | 86.82 |
| 154 | 23012719980314**** | 麻醉医师 | 82.32 |
| 155 | 51162220000823**** | 麻醉医师 | 85.10 |
| 156 | 37232519940205**** | 麻醉医师 | 86.78 |
| 157 | 37083019980901**** | 麻醉医师 | 缺考 |
| 158 | 37098220001223**** | 麻醉医师 | 缺考 |
| 159 | 37028220000304**** | 麻醉医师 | 92.26 |
| 160 | 37132320000414**** | 麻醉医师 | 84.86 |
| 161 | 37072519990907**** | 麻醉医师 | 92.68 |
| 162 | 37068419990523**** | 麻醉医师 | 缺考 |
| 163 | 37072419990625**** | 临床病理医师 | 84.04 |
| 164 | 37081120010118**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 165 | 37068719980929**** | 临床病理医师 | 81.22 |
| 166 | 37088120000925**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 167 | 37028119990116**** | 临床病理医师 | 92.92 |
| 168 | 37030219990417**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 169 | 14022720000220**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 170 | 37233019990307**** | 临床病理医师 | 83.98 |
| 171 | 37080219991212**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 172 | 23040520001116**** | 临床病理医师 | 92.90 |
| 173 | 23090219930107**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 174 | 37100219990610**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 175 | 37132219970310**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 176 | 14052519991024**** | 临床病理医师 | 缺考 |
| 177 | 52240119990208**** | 临床病理医师 | 86.36 |
| 178 | 37292220010207**** | 超声医师 | 缺考 |
| 179 | 61030219990529**** | 超声医师 | 75.78 |
| 180 | 13072719960420**** | 超声医师 | 77.56 |
| 181 | 41142320000509**** | 超声医师 | 缺考 |
| 182 | 37068320000218**** | 超声医师 | 80.94 |
| 183 | 37132919991112**** | 超声医师 | 79.86 |
| 184 | 23023019981219**** | 超声医师 | 缺考 |
| 185 | 37068120000413**** | 超声医师 | 缺考 |
| 186 | 37292419961118**** | 超声医师 | 71.16 |

