青岛市妇女儿童医院口腔科设备采购项目二次招标中标公告
发布时间:2025/9/18 8:12:01 / 【关闭】
项目名称: | 青岛市妇女儿童医院口腔科设备采购项目二次招标 | ||
二、项目编号: | SDGP370200000202502001333 | ||
三、分包名称: | 无分包 青岛市妇女儿童医院口腔科设备采购项目 | ||
四、招标公告发布日期: | 2025-08-27 | ||
五、开标时间: | 2025-09-17 14:00 | ||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||
七、中标情况: | |||
中标人(公司名称): | 青岛美诺源商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 242660 |
中标人地址: | 山东省青岛市市北区黑龙江南路2号丙510户 | ||
八、评标委员会成员名单: | 陈赛, 李顺平, 韩琳, 高百春, 马林 |
主要中标或者成交标的信息表
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
青岛美诺源商贸有限公司 | ●超声洁牙机(超声牙科治疗仪) | 赛特力 | 法国 | PS NEWTRON XS | 1台 | 43000.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 低速直手机 | NSK | 四川 | FX65 | 10台 | 1850.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 儿牙高速光纤手机 | NSK | 日本 | S-Max pico | 5台 | 7900.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 儿牙高速手机 | NSK | 日本 | S-Max pico QD | 3台 | 3500.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 根测仪 | 森田 | 上海 | SM-DP-RCM | 1台 | 11200.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 光纤手机快插 | NSK | 日本 | PTL-CL-LED | 2台 | 1750.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 牙科气动马达 | NSK | 日本 | FX205 M4 | 2台 | 1980.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 牙科综合治疗机 | 艾捷斯 | 广州 | AJ15 | 2台 | 52000.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 牙髓活力测试仪 | 得悦 | 长沙 | Meta Pulp | 1台 | 4300.000000 |
青岛美诺源商贸有限公司 | 印模粉搅拌机 | 荷立 | 咸阳 | Algimax-II GX300 | 1台 | 4200.000000 |
资格审查符合性评审结果
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 青岛翰宝健医疗器械有限公司 | 通过 |
2 | 青岛美诺源商贸有限公司 | 通过 |
3 | 青岛宇良科技有限公司 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
1 | 青岛美诺源商贸有限公司 | 44.00 | 47.00 | 42.00 | 52.00 | 42.00 | 45.40 | 15.35 | 60.75 |
2 | 青岛翰宝健医疗器械有限公司 | 11.00 | 19.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | 16.40 | 30.00 | 46.40 |
3 | 青岛宇良科技有限公司 | 18.00 | 19.00 | 14.00 | 21.00 | 15.00 | 17.40 | 15.84 | 33.24 |
供应商未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 青岛翰宝健医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 青岛宇良科技有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
1 | 青岛翰宝健医疗器械有限公司 | 124200 |
2 | 青岛美诺源商贸有限公司 | 242660 |
3 | 青岛宇良科技有限公司 | 261300 |
业绩公示
序号 | 项目名称 | 详细信息 |
青岛美诺源商贸有限公司 |
获奖公示
序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
青岛美诺源商贸有限公司 |
九、联系方式: | |||
采购人: | 青岛市妇女儿童医院 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路217号 |
联系人: | 艾冰 | 联系方式: | 0532-68661101 |
代理机构: | 山东中青汇采招标咨询有限公司 | 地址: | 青岛市市南区山东路17号海信创业中心903室 |
联系人: | 李宁、薄瑞雪、郑元海 | 联系方式: | 0532-85859806 |
公告期限 | 2025-9-18 - 2025-9-19 |
2025年9月18日